BHARATI VIDYAPEETH ENG. MED. SCHOOL (CBSE) |
CLASSWISE ANNUAL EXAMINATION TOPPERS LIST 2024-25 |
STANDARD 1 |
CLASS | DIVISION | STUDENT NAME | PERCENTAGE | RANK |
I | A | Mast. Amrit Rote | 98.20% | 1 |
Mast. Aayansh Rathore | 96.00% | 2 |
Miss. Aarvi Pujare | 93.00% | 3 |
I | B | Miss. Kavya Devnath | 98.60% | 1 |
Mast. Avanesh Mane | 95.60% | 2 |
Miss. Abhidnya Waghmare | 95.20% | 3 |
I | C | Miss. Samruddhi Prajapati | 99.80% | 1 |
Mast. Yahya Arham | 96.60% | 2 |
Tanisha Patil | 96.20% | 3 |
STANDARD 2 |
CLASS | DIVISION | STUDENT NAME | PERCENTAGE | RANK |
II | A | Miss. Ragini Priya Pradhan | 97.40% | 1 |
Miss. Preesha Kumar | 97.00% | 2 |
Mast. Hridvik Shinde | 96.60% | 3 |
II | B | Miss. Sadiyah Khan | 98.60% | 1 |
Miss. Rajavi Kurale | 98.60% | 2 |
Mast. Advait Kadam | 98.40% | 3 |
II | C | Mast. Riyansh Koli | 99.00% | 1 |
Mast. Shivam Jadhav | 97.20% | 2 |
Mast. Viaan More | 96.80% | 3 |
STANDARD 3 |
CLASS | DIVISION | STUDENT NAME | PERCENTAGE | RANK |
III | A | Miss. Avani Mane | 95.87% | 1 |
Miss. Garjana Varadkar | 93.25% | 2 |
Miss. Kavya Gaikwad | 91.66% | 3 |
III | B | Mast. Harshal Chindarkar | 96.66% | 1 |
Mast. Aarav Nagargoje | 95.16% | 2 |
Mast. Ali Pawne | 91.33% | 3 |
III | C | Mast. Sparsh Pujare | 97.33% | 1 |
Mast. Shubh Shrivastav | 96.25% | 2 |
Miss. Ruhanika Mane | 90.25% | 3 |
STANDARD 4 |
CLASS | DIVISION | STUDENT NAME | PERCENTAGE | RANK |
IV | A | Mast. Gandharv Sarwade | 86.16% | 1 |
Miss. Aaradhya Koli | 86.00% | 2 |
Mast. Athang Kadam | 84.50% | 3 |
IV | B | Miss. Aarya Patel | 93.16% | 1 |
Miss. Avani Kurhade | 91.50% | 2 |
Mast. Granth Sonawane | 89.58% | 3 |
IV | C | Mast. Swaransh Koli | 97.08% | 1 |
Miss. Shreesha Patil | 96.00% | 2 |
Mast. Soham Jadhav | 86.33% | 3 |
STANDARD 5 |
CLASS | DIVISION | STUDENT NAME | PERCENTAGE | RANK |
V | A | Miss. Neha Jain | 93.40% | 1 |
Miss. Gargi Bhilare | 90.90% | 2 |
Aarya Vaity | 90.30% | 3 |
V | B | Miss. Aaradhya Yadav | 95.17% | 1 |
Mast. Rajbirsingh Saini | 92.07% | 2 |
Miss. Gurleenkaur Sandhu | 89.25% | 3 |
V | C | Mast. Shreeram Kale | 92.00% | 1 |
Miss. Sejal Jadhe | 91.42% | 2 |
Miss. Swara Patil | 89.67% | 3 |
STANDARD 6 |
CLASS | DIVISION | STUDENT NAME | PERCENTAGE | RANK |
VI | A | Miss. Tanishka Jadhav | 86.90% | 1 |
Mast. Shiv More | 86.20% | 2 |
Mast. Shivanshu Kumbhar | 85.40% | 3 |
VI | B | Mast. Swaraj Kanase | 95.80% | 1 |
Miss. Siratkaur Kahlon | 86.70% | 2 |
Mast. Ayush Jha | 83.90% | 3 |
VI | C | Miss. Vaibhavi Salumkhe | 89.80% | 1 |
Miss. Aaradhya Vaity | 89.40% | 2 |
Mast. Harsh Zine | 89.00% | 3 |
STANDARD 7 |
CLASS | DIVISION | STUDENT NAME | PERCENTAGE | RANK |
VII | A | Miss. Siddhi Khisrsagar | 93.40% | 1 |
Miss. Samruddhi Jadhav | 93.30% | 2 |
Miss. Dhanashree Bharanibe | 90.00% | 3 |
VII | B | Mast. Arnav Patil | 92.50% | 1 |
Mast. Piyush Chaudhari | 81.80% | 2 |
Miss. Komal Kumari Mandal | 80.90% | 3 |
VII | C | Miss. Laiba Pawne | 94.60% | 1 |
Miss. Dhanashree Patil | 94.50% | 2 |
Mast. Prathamesh Pote | 88.80% | 3 |
STANDARD 8 |
CLASS | DIVISION | STUDENT NAME | PERCENTAGE | RANK |
VIII | A | Miss. Shriya Kamble | 91.60% | 1 |
Miss. Arushi Gidi | 91.40% | 2 |
Miss. Rina J. | 90.10% | 3 |
VIII | B | Miss. Vaishnavi Mestri | 93.50% | 1 |
Miss. Vriti Chaudhari | 89.90% | 2 |
Miss. Aditya Katiyar | 88.70% | 3 |
VIII | C | Miss. Sarvadnya Shinde | 93.10% | 1 |
Miss. Lavanya Thakur | 92.20% | 2 |
Miss. Samradyni Vhanalkar | 89.30% | 3 |
STANDARD 9 |
CLASS | DIVISION | STUDENT NAME | PERCENTAGE | RANK |
IX | A | Mast. Pritviraj Pawar | 89.20% | 1 |
Mr. Vedant Kawale | 86.00% | 2 |
Miss. Rishita Kadam | 84.00% | 3 |
IX | B | Miss. Tanishka Desai | 86.08% | 1 |
Miss. Mitakshara Randive | 85.60% | 2 |
Mast. Jay Kamble | 85.20% | 3 |
IX | C | Mast. Harshit Jadhav | 88.60% | 1 |
Miss. Ayesha Patil | 85.40% | 2 |
Mast. Abhi Vaskar | 83.80% | 3 |